Encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares octubre 1997 - septiembre 1998 Banco Central de la República Dominicana
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Santo Domingo : Banco CentralDescripción: vTema(s):
Contenidos:
t. 1 Metodología de la tercera encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares. t. 2. Metodología del cambio de base del índice de precios al consumidor (base enero 1999) . t. 3. Indicadores sociales. t. 4. Situación de la pobreza y distribución del ingreso en la República Dominicana
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central. Universidad Central del Este | RD 351.8 B213e 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | |||||||||||||||
|
|
Biblioteca Central. Universidad Central del Este | RD 351.8 B213e 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | |||||||||||||||
|
|
Biblioteca Central. Universidad Central del Este | RD 351.8 B213e 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | |||||||||||||||
|
|
Biblioteca Central. Universidad Central del Este | RD 351.8 B213e 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | |||||||||||||||
|
|
Biblioteca Central. Universidad Central del Este | RD 351.8 B213e 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | |||||||||||||||
|
|
Biblioteca Central. Universidad Central del Este | RD 351.8 B213e 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible |
Navegando Biblioteca Central. Universidad Central del Este estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye índice
t. 1 Metodología de la tercera encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares. t. 2. Metodología del cambio de base del índice de precios al consumidor (base enero 1999) . t. 3. Indicadores sociales. t. 4. Situación de la pobreza y distribución del ingreso en la República Dominicana
