| 000 | 01449nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261763 _d223397589 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200206175241.0 | ||
| 008 | 200206b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _eRDA | ||
| 082 | _aT 371.3078 P419u 2019 | ||
| 100 |
_91462 _aPeña Cedeño, Katherine |
||
| 245 |
_aUso y aplicación de medios visuales como herramientas de enseñanza enfocados en el aprendizaje de la ciencia de la tierra en estudiantes de 1ro de secundaria, Escuela Porvenir I / _cKatherine Peña Cedeño, Hirma Nurys Cáceres Rodríguez, Richard de Oleo Encarnación; asesoras Pestalozzy Albany Montero, Paula Benítez |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Biología y Química)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 650 | _aMedios de enseñanza | ||
| 650 | _aMateriales audiovisuales | ||
| 650 | _aCiencias de la tierra | ||
| 650 | _aInvestigación acción en educación | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6511 | ||
| 700 | _aCáceres Rodríguez, Hirma Nurys | ||
| 700 | _aOleo Encarnación, Richard de | ||
| 700 | _aAlbany Montero, Pestalozzy, asesora | ||
| 700 | _aBenítez, Paula, asesora | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||