| 000 | 01412nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261747 _d223397573 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200204185857.0 | ||
| 008 | 200204b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _eRDA | ||
| 082 | _aT 158.7 N973i 2019 | ||
| 100 |
_91446 _aNúñez Feliciano, Rosmeiry Esmeralda |
||
| 245 |
_aInfluencia de la insatisfacción laboral por accidentes de trabajo en los colaboradores administrativos del Ingenio Porvenir, San Pedro de Macorís en el período enero - abril 2019 / _cRosmeiry E. Núñez Feliciano, Yamell C. Díaz Tavares; asesores Leandro G. Wilmot, Simón Cleto |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Psicología, Mención Industrial)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 650 | _aPsicología industrial - Tesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aAccidentes de trabajo | ||
| 650 | _aSatisfacción en el trabajo | ||
| 650 | _aLey 0016 de 1992 | ||
| 650 | _aLey 0087 de 2001 | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6522 | ||
| 700 | _aDíaz Tavarez, Yamell Carolina | ||
| 700 | _aGerman Wilmot, Leandro José, asesor | ||
| 700 | _aCleto, Simón, asesor | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||