000 | 01330nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261611 _d223397437 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191119185516.0 | ||
008 | 191119b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _eRDA | ||
082 | _aT 616.07561 V712a 2019 | ||
100 |
_91299 _aVilla Pérez, Estefany |
||
245 |
_aAglomeración de plaquetas en pacientes alcohólicos asistidos en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís, enero - junio 2019 / _cEstefany Villa Pérez, Senaiquin Lorena Espinal Solano, Luz Lismel Vásquez; asesores Leandro José Germán Wilmot |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a96 hojas | ||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
502 | _aTesis (Licenciado en Bioanálisis)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aBioanálisis - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aPlaquetas sanguíneos | ||
650 | _aAlcoholismo | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6203 | ||
700 | _aEspinal Solano, Senaiquin Lorena | ||
700 | _aVásquez, Luz Lismel | ||
700 | _aGermán Wilmot, Leandro José, asesor | ||
700 | _aMéndez Batista, Altagracia Milagros, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |