000 | 01372nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261478 _d223397304 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191008183329.0 | ||
008 | 191008b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _eRDA | ||
082 | _aT 372.7 S232i 2019 | ||
100 |
_91164 _aSantana Celedonio, Esmeraldo |
||
245 |
_aImplementación de talleres como recurso de mejora en rendimiento académico en el área de matemáticas en los estudiantes del tercer grado nivel secundario Escuela Santa Clara de Asis Distrito 05-02, 2018 - 2019, San Pedro de Macorís / _cEsmeraldo Santana Celedonio; asesores María de los Milagros M., León Alberto P. |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Ciencias Físicas y Matemáticas)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aMatemáticas - Enseñanza | ||
650 | _aMateriales de enseñanza | ||
650 | _aRendimiento académico | ||
650 | _aInvestigación acción en educación | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6514 | ||
700 | _aMachado, María de los Milagros, asesora | ||
700 | _aDíaz Peña, León Alberto, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |