| 000 | 01231nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261477 _d223397303 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191008181942.0 | ||
| 008 | 191008b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _eRDA | ||
| 082 | _aT 616.07561 P438g 2019 | ||
| 100 |
_91163 _aPérez Chalas, Elizabeth |
||
| 245 |
_aGasometria arterial en fumadores post fumadores y fumadores pasivos servicio de neumología Centro Médico Central Romana, La Romana, República Dominicana, octubre 2018 - enero 2019 / _cElizabeth Pérez Chalas, Nicole Estefanny Rosario Figueroa, Angelvin Casiano Silvestre; asesor Maria Mazara |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 | _2rdamedia | ||
| 338 | _2rdacarrier | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Bioanálisis)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 650 | _aGases en la sangre - Análisis | ||
| 650 | _aHábito de fumar | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6203 | ||
| 700 | _aRosario Figueroa, Nicole Estefanny | ||
| 700 | _aCasiano Silvestre, Angelvin | ||
| 700 | _aMazara, María, asesora | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||