000 | 01289nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261441 _d223397267 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191007132628.0 | ||
008 | 191007b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _eRDA | ||
082 | _aT 616.85 R696v 2019 | ||
100 |
_91126 _aRodríguez Cordero, Lissette Natali |
||
245 |
_aValoración del estado de ánimo en pacientes con VIH Unidad de Atención Integral del Hospital Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís, enero - marzo 2019 / _cLissette Natali Rodríguez Cordero, Merli Alexandra Díaz Paniagua, Rosanna Tavarez Palenque; asesores Carlos Manuel Yi Díaz, Francisca Japa |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aEstados de ánimo | ||
650 | _aVIH | ||
650 | _aTrastorno mentales | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aDíaz Paniagua, Merli Alexandra | ||
700 | _aTavarez Palenque, Rosanna | ||
700 | _aYi Díaz, Carlos Manuel, asesor | ||
700 | _aJapa, Francisca, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |