| 000 | 00870nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261431 _d223397257 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191001180755.0 | ||
| 008 | 191001b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-314-89946-4 | ||
| 040 | _eRDA | ||
| 082 | _a519.50285 K97i 1992 | ||
| 100 |
_91117 _aKvanli, Alan H. |
||
| 245 |
_aIntroduction to busines slatistics: a computer integrated approach / _cAlan H. Kvanli, C. Stephen Guynes, Robert J. Pavur |
||
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 |
_aNew York: _bWest publishing |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 | _2rdamedia | ||
| 338 | _2rdacarrier | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aEstadísticas comerciales - Procesamientos de datos | ||
| 650 | _aEstadisticas - Procedimiento de datos | ||
| 700 | _aGuynes, C. Stephen | ||
| 700 | _aPavur, Robert J. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||