000 | 01020nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261421 _d223397247 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191001160907.0 | ||
008 | 191001b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-9945-412-20-8 | ||
040 | _eRDA | ||
082 | _aRD 331.012 A188t 2007 | ||
245 |
_aActitudes hacia el trabajo en la República Dominicana: reflexión sobre las percepciones y orientaciones en el mundo laboral / _cCarlos Dore Cabral y otros tres |
||
260 |
_aSanto Domingo: _bFundación Global Democracia y Desarrollo |
||
300 | _a176 páginas | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | _aInforme sobre la encuenta de opinión pública nacional 2005 | ||
650 | _aMercadeo laboral - República Dominicana | ||
650 | _aSatisfacción laboral - República Dominicana | ||
700 | _aDore Cabral, Carlos | ||
700 | _aArtiles, Leopoldo | ||
700 | _aCáceres, Francisco | ||
700 | _aOrtega, Pedro | ||
942 |
_2ddc _cBK |