000 | 00817nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261415 _d223397241 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191001153802.0 | ||
008 | 191001b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _eRDA | ||
082 | _aRD 330.97293 B213m 2017 | ||
110 |
_91107 _aBanco Central de la República Dominicana |
||
245 |
_aMemoria 2016: sexagésima novena ejercicios enero 1 a diciembre 31 / _cBanco Central de la República Dominicana |
||
260 |
_aSanto Domingo: _bBanco Central de la República Dominicana |
||
300 | _a181 páginas | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
504 | _aIncluye índice | ||
650 | _aEconomía - República Dominicana | ||
650 | _aEconomía internacional | ||
650 | _aHacienda pública | ||
650 | _aPolítica monetaria | ||
942 |
_2ddc _cBK |