000 | 00941nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261399 _d223397225 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190930173903.0 | ||
008 | 190930b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-96344-57-0 | ||
040 | _eRDA | ||
082 | _a636.0896 M444d 2016 | ||
100 |
_91096 _aMattoon, John S. |
||
245 |
_aDiagnóstico ecográfico en pequeños animales / _cJohn S. Mattoon, Thomas G. Nyland |
||
250 | _aTercera edición | ||
260 |
_aBarcelona: _bMultimédica Ediciones Veterinarias |
||
300 | _a756 páginas | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
505 | _aTítulo original: Small animal diagnóstico ultrasound | ||
650 | _aPerros - enfermedades | ||
650 | _aEcocardiográfía | ||
650 | _aDiagnóstico veterinario | ||
650 | _aUltrasonido en veterinaria | ||
650 | _aImágen de diagnóstico veterinario | ||
700 | _aNylan, Thomas G. | ||
942 |
_2ddc _cBK |