| 000 | 00723nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261377 _d223397203 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190930140630.0 | ||
| 008 | 190930b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _eRDA | ||
| 082 | _aRD F 000535 2019 | ||
| 245 |
_aPresupuesto ciudadano 2019: ley no. 61-18 del presupuesto general del estado 2019 / _cDirección General de Prepuesto |
||
| 260 |
_aSanto Domingo: _bDirección General de Presupuesto |
||
| 300 | _a21 páginas | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 | _2rdamedia | ||
| 338 | _2rdacarrier | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aPresupuesto | ||
| 650 | _aGastos públicos | ||
| 650 | _aLey 0061 de 2018 | ||
| 700 | _aDirección General de Presupuesto | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||