000 | 00674nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261340 _d223397166 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190925145439.0 | ||
008 | 190925b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _eRDA | ||
082 | _aRD 332.1097293 G892i 2015 | ||
110 |
_91052 _aGrupo Popular Dominicano |
||
245 |
_aInforme de gestión anual 2014: iniciativas reales, vidas sostenibles / _cGrupo Popular Dominicana |
||
260 |
_aSanto Domingo: _bGrupo Popular Dominicano |
||
300 | _a219 páginas | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
650 | _aBanco Popular Dominicano | ||
650 | _aGestión financiera | ||
650 | _aBanca | ||
942 |
_2ddc _cBK |