000 | 01168nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261282 _d223397108 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190814142612.0 | ||
008 | 190814b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 618.1 S232f 2019 | ||
100 |
_91008 _aSantana del Rosario, Lissette Irania |
||
245 |
_aFrecuencia de pólipo endocervical en usuarias de la consulta externa de ginecología Hospital Regional y Docente Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís enero - diciembre 2017 / _cLissette Irania Santana del Rosario, Mariely Cedeño Pimentel, Pedro Daniel Rijo Salvador; asesores Ángel Lee Aguilera, Alonzo Méndez |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a52 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aEnfermedades del aparato genital | ||
650 | _aCuello uterino | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aCedeño Pimentel, Mariely | ||
700 | _aRijo Salvador, Pedro Daniel | ||
700 | _aLee Aguilera, Ángel, asesor | ||
700 | _aMéndez, Alonzo, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |