| 000 | 01321nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261279 _d223397105 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190814135421.0 | ||
| 008 | 190814b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 658.4 R595d 2019 | ||
| 100 |
_91005 _aRisel Piter, Teorenlly |
||
| 245 |
_aDiseño de indicadores de gestión para la planeación estratégica en la Empresa Ingrid y Asociados La Romana, República Dominicana, enero - abril 2019 / _cTeorenlly Risel Piter, Layla Nolasco, Herlys Estévez Paniagua; asesoras Claris de León, Adriana Arias |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Administración de Empresas)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aMonográfico: Indicadores de gestión para la planeación estratégica. | ||
| 650 | _aIndicadores de gestión | ||
| 650 | _aLey 0146 de 2002 | ||
| 650 | _aPlanificación estratégica | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6402 | ||
| 700 | _aNolasco Montás, Layla Nicole | ||
| 700 | _aEstévez Paniagua, Herlys | ||
| 700 | _aLeón, Claris de, asesora | ||
| 700 | _aArias, Adriana, asesora | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||