000 | 01445nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261278 _d223397104 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190813192748.0 | ||
008 | 190813b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 657.3 R696a 2019 | ||
100 |
_91004 _aRodríguez Morales, Rosangela |
||
245 |
_aAnálisis interpretación y aplicación de los indicadores financieras en la Empresa Margin Group, S.R.L. La Romana República Dominicana enero - abril 2019 / _cRosangela Rodríguez Morales, Gabriela Stephanie Cueto Díaz, Laura Estefany García Perdomo; asesores Claris de León, Adriana Arias |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Contabilidad)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
505 | _aMonográfico: Aplicación indicadores de gestión en el control gerencial y financiero | ||
505 | _aIncluye 1 CD-ROM | ||
650 | _aIndicadores (Contabilidad) | ||
650 | _aLey 0479 de 2008 | ||
650 | _aLey 0016 de 1992 | ||
650 | _aLey 0011 de 1992 | ||
650 | _aIndicadores de gestión | ||
650 | _aControl de gestión | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6402 | ||
700 | _aCueto Díaz, Gabriela Stephanie | ||
700 | _aGarcía Perdomo, Laura Estefany | ||
700 | _aLeón, Claris, asesora | ||
700 | _aArias, Adriana, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |