000 | 01266nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261262 _d223397088 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190813143209.0 | ||
008 | 190813b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 372.7 M684i 2019 | ||
100 |
_9987 _aMitrell Lora, Victor José |
||
245 |
_aImplementación de las tecnologías en el desarrollo del pensamiento matemático, cuarto grado, sección A Consuelo, San Pedro de Macorís, período escolar 2018 - 2019 / _cVictor José Mitrell Lora, Jorge Gabriel Obispo Mejía, Verónica Carpio Gómez; asesores Margarita Nolasco, Pestalozzy Montero |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Ciencias Físicas y Matemáticas)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aMatemáticas - Enseñanza | ||
650 | _aTecnología educativa | ||
650 | _aInvestigación acción en educación | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6514 | ||
700 | _aObispo Mejía, Jorge Gabriel | ||
700 | _aCarpio Gómez, Verónica | ||
700 | _aNolasco, Margarita, asesora | ||
700 | _aMontero, Pestalozzu, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |