| 000 | 01405nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261253 _d223397079 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190812182554.0 | ||
| 008 | 190812b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 372.357 S232i 2019 | ||
| 100 |
_9978 _aSantana de los Santos, Sarah |
||
| 245 |
_aImplementando estrategias para el logro de la compresión e identificación de los diferentes factores que intervienen en la reproducción humana con estudiantes de 2do grado del nivel secundario Escuela Sector Sureste, Distrito Educativo 02-05 San Juan de la Maguana, año escolar 2018 - 2019 / _cSarah Santana de los Santos, Yangely Galván Angomás, María Santana de los Santos; asesores Julio César Sánchez Sánchez, Eladio Arnaud Santana |
||
| 260 |
_aSan Juan de la Maguana: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a142 hojas | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Biología y Química)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 650 | _aCiencias naturales - Enseñanza | ||
| 650 | _aReproducción humano | ||
| 650 | _aInvestigación acción en educación | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6511 | ||
| 700 | _aGalván Angomás, Yangely | ||
| 700 | _aSantana de los Santos, María | ||
| 700 | _aSánchez Sánchez, Julio César, asesor | ||
| 700 | _aSantana, Eladio Arnaud, asesor | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||