| 000 | 01187nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261244 _d223397070 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190809144713.0 | ||
| 008 | 190809b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 153.15 N973c 2019 | ||
| 100 |
_9969 _aNuñez Espino, Yanna Felicia |
||
| 245 |
_aCorrelación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes del segundo grado del primer ciclo de media Escuela Altagracia Medina de Brito, Samaná, República Dominicana septiembre - diciembre 2018 / _cYanna Felicia Nuñez Espino; asesores Francis Peguero, Juanita Reyes |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a44 hojas | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Psicología, Mención Educativa)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 650 | _aPsicología educativa - Tesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aInteligencia emocional | ||
| 650 | _aCompetencia en educación | ||
| 650 | _aRendimiento académico | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6521 | ||
| 700 | _aPeguero, Francis, asesor | ||
| 700 | _aReyes, Juanita, asesora | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||