000 | 01418nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261241 _d223397067 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191025143512.0 | ||
008 | 190809b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _eRDA | ||
082 | _aT 372.7 M491p 2019 | ||
100 |
_9966 _aMedina Sierra, Gisel Angelina |
||
245 |
_aPlan metodológico como recurso de mejora en la comprensión de la trigonometría en los estudiantes de 6to grado de secundaria sección B, Centro de Excelencia Deportiva Profesor Alberto Byas, período 2018 - 2019, Distrito Educativo 05-01 / _cGisel Angelina Medina Sierra, Andy José Rivas Moreno, Alexander Mejías Reyes; asesores Héctor Yan Estivel, Liduvina Paulino |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a117 hojas | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Ciencias Físicas y Matemáticas)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aMatemáticas - Enseñanza | ||
650 | _aMétodos de enseñanza | ||
650 | _aInvestigación acción en educación | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6514 | ||
700 | _aRivas Moreno, Andy José | ||
700 | _aMejías Reyes, Alexander | ||
700 | _aYan Estivel, Héctor, asesor | ||
700 | _aPaulino, Liduvina, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |