000 | 01076nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261226 _d223397052 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190805174548.0 | ||
008 | 190805b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 616.07561 V335n 2018 | ||
100 |
_9950 _aVásquez Bastardo, Karlen |
||
245 |
_aNiveles de hierro sérico y ferritina en niños de 2 a 5 años, consulta externa de pediatría, Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís, República Dominicana, enero - junio 2018 / _cKarlen Vásquez Bastardo, Maireny Rodríguez Hidalgo; asesores Liccinia Russo |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a59 hojas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Bioanálisis)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aBioanálisis - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aHierro | ||
650 | _aFerritina | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6203 | ||
700 | _aRodríguez Hidalgo, Maireny | ||
700 | _aRusso, Liccinia, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |