000 | 01199nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261222 _d223397048 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190805155746.0 | ||
008 | 190805b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 657.45 P419a 2019 | ||
100 |
_9946 _aPeña Reyes, Alicia Maite |
||
245 |
_aAnálisis de la eficiencia de las políticas y controles internos de los centros de bebidas alcohólicas de la ciudad se San Juan de la Maguana, período 2015 - 2017, San Juan de la Maguana, año 2018 / _cAlicia Maite Peña Reyes, Junior Alexander Matos Cuello, Mindred Amador Florentino; asesores Juana Diocelina de León, Eladio Arnaud Santana |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a72 hojas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Contabilidad)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aControl interno | ||
650 | _aAuditoria interna | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6402 | ||
700 | _aMatos Cuello, Junior Alexander | ||
700 | _aAmador Florentino, Mindred Joselin | ||
700 | _aLeón, Juana Diocelina, asesora | ||
700 | _aArnaud Santana, Eladio, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |