000 | 01217nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261165 _d223396991 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190729190526.0 | ||
008 | 190729b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 658 P376p 2019 | ||
100 |
_9889 _aPeguero, Allelina |
||
245 |
_aPropuesta de mejora y optimización de los procesos administrativos a traves de los indicadores de eficiencia aplicada a la empresa Papelería Cactus, S.R.L., San Pedro de Macorís, República Dominicana, enero - abril 2019 / _cAllelina Peguero, Jennifer Reyes Francisca de la Cruz; asesores Claris de León, Adriana Reyes |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a81 hojas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Administración de Empresas)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aAdministración - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aGestión empresarial | ||
650 | _aIndicadores de gestión | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6403 | ||
700 | _aReyes, Jennifer | ||
700 | _aCruz, Francisca de la | ||
700 | _aLeón, Claris, asesora | ||
700 | _aArias, Adriana, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |