000 | 01094nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261164 _d223396990 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190729184806.0 | ||
008 | 190729b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 617.6342 O77e 2019 | ||
100 |
_9888 _aOrtíz Rivera, Sarah Esther |
||
245 |
_aEfecto antimicrobiano de las soluciones irrigadoras en endodoncia período enero - abril 2019 / _cSarah Esther Ortíz Rivera, Perla Massiel Santa Montaño, Ralph Andrews Liburd Linares; asesores Leslie Estrella, Boni Stocklin |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a57 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Odontología)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aEndodoncia | ||
650 | _aPulpitis | ||
650 | _aPulpa dental - Enfermedades | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6202 | ||
700 | _aSantana Montaño, Perla Massiel | ||
700 | _aLiburd Linares, Ralph Andrews | ||
700 | _aEstrella, Leslie, asesora | ||
700 | _aStocklin, Boni, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |