000 | 01047nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261160 _d223396986 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190823170548.0 | ||
008 | 190724b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 003 R788s 2019 | ||
100 |
_9884 _aRosa Ortíz, Valmary Doralina de la |
||
245 |
_aSistema de control y gestión de expedientes, JBR Agrimensores S.R.L. C/ Doctor Cabral #31 San Juan de la Maguana, República Dominicana año 2018 / _cValmary Doralina de la Rosa Ortíz; asesores Angilberto Márquez J., José Lucía Márquez Merán |
||
260 |
_aSan Juan de la Maguana : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Sistemas)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aIngeniería de sistemas | ||
650 | _aExpedientes | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6406 | ||
700 | _aMárquez J., José Angilberto, asesor | ||
700 | _aMárquez Merán, José Lucía, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |