000 | 01087nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261153 _d223396979 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190724153155.0 | ||
008 | 190724b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 006.33 F359s 2019 | ||
100 |
_9877 _aFermín Padua, Arquímedes |
||
245 |
_aSistema de voto electrónica basado en la teoría de la plausibilidad / _cArquímedes Fermín Padua, Leonardo David Santana Padua, Abel Enrique Mota de Jesús; asesores Francisco José Santana, Ismael Anglada |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a108 hojas | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Sistema)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aDiseño de sistemas | ||
650 | _aSistemas electorales | ||
650 | _aVoto electrónico | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6406 | ||
700 | _aSantana Padua, Leonardo David | ||
700 | _aMota de Jesús, Abel Enrique | ||
700 | _aSantana, Francisco José, asesor | ||
700 | _aAnglada, Ismael, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |