000 | 01103nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261149 _d223396975 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190822170433.0 | ||
008 | 190724b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 617.6342 M553e 2019 | ||
100 |
_9873 _aMercedes Frías, Katherin Denisse |
||
245 |
_aEvaluación del grado de microfiltración coronal de diferentes materiales de obturación temporal en clientes extraídos, estudio invitro en la UCE / _cKatherine Denisse Mercedes Frías, Carolyn Mercedes, Disleisy Jiménez; asesores Leslie Estrella, Boni Stocklin |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a77 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Odontología)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aEndodoncia | ||
650 | _aCemento dental | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6202 | ||
700 | _aMercedes Frías, Carolyn Massiel | ||
700 | _aJiménez Pérez, Disleisy Massiel | ||
700 | _aEstrella, Leslie, asesora | ||
700 | _aStocklin, Boni, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |