000 | 01252nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261074 _d223396900 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190715150500.0 | ||
008 | 190715b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 616.462 H688f 2019 | ||
100 |
_9796 _aHodge Severino, Lisbet Alejandra |
||
245 |
_aFactores asociados a la adherencia en el cumplimiento del tratamiento en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus que asisten a la consulta de medicina interna del Hospital Arístides Fiallo Cabral, La Romana República Dominicana, mayo - agosto 2018 / _cLisbeth Alejandra Hodge Severino, Yelisa Paola Yan Ramírez, Nicolle Estefany Angomás Mercedes; asesores Ardo V. Cruz, Francisco Reyes |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a85 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aDiabetes mellitus | ||
650 | _aDiabetes mellitus - Complicaciones | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aYan Ramírez, Yelisa Paola | ||
700 | _aAngomás Mercedes, Nicolle Estefany | ||
700 | _aCruz, Ardo V., asesor | ||
700 | _aReyes, Francisco, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |