000 | 01127nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261045 _d223396871 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190830152856.0 | ||
008 | 190704b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT153.15 M553r 2019 | ||
100 |
_91019 _aMercedes Vázquez, Alba Niriz |
||
245 |
_aRelación entre rasgos de la personalidad y rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo de sendaria, Escuela Barrio Blanco, San Pedro de Macorís, República Dominicana, septiembre - diciembre 2018 / _cAlba Niriz Mercedes Vázquez; asesores Felix Mejía Zenón, Francis Peguero |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a99 hojas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Psicología, Mención Educativa)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aPsicología educativa - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aPersonalidad | ||
650 | _aRendimiento | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6521 | ||
700 | _aMejía Lenón, Felix, asesor | ||
700 | _aPeguero, Francis, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |