| 000 | 01224nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261040 _d223396866 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190703185633.0 | ||
| 008 | 190703b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 618.392 L192f 2019 | ||
| 100 |
_9759 _aLake Mazara, Jennifer |
||
| 245 |
_aFactores de riesgo asociados a órbito fetal en pacientes embarazadas que asisten al departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Regional Dr. Antonio Musa en el período septiembre 2017 - septiembre 2018 / _cJennifer Lake Mazara, Anlleline Joselyn Taveras Anglada, Joara Katherine Vásquez Branagar; asesores Carmen Díaz, Alonso Méndez |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a92 hojas | ||
| 502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 650 | _aMuerte fetal | ||
| 650 | _aEnfermedades fetales | ||
| 650 | _aComplicaciones del embarazo | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6201 | ||
| 700 | _aTavarez Anglada, Anlleline Joselyn | ||
| 700 | _aVásquez Branagan, Joara Katherine | ||
| 700 | _aDíaz, Carmen, asesora | ||
| 700 | _aMéndez, Alonso, asesor | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||