000 | 01163nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261039 _d223396865 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190910184847.0 | ||
008 | 190703b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 616.33 G993v 2019 | ||
100 |
_9758 _aGuzmán Pérez, Erick Miguel |
||
245 |
_aValidación de la escala de Glasgow - Blatchford en pacientes con hemorragia digestiva alta del Hospital Dr. Antonio Musa, enero - octubre 2018 / _cErick Miguel Guzmán Pérez, Erick Starling de Oleo Sánchez, Carlos Enrique Hernández Rodríguez; asesores Yeisa Lugo, Goldny Mills |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aHemorragia gastrointestinal | ||
650 | _aEnfermedades del sistema digestivo | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aOleo Sánchez, Erik Starling de | ||
700 | _aHernández Rodríguez, Carlos Enrique | ||
700 | _aLugo, Yeisa, asesora | ||
700 | _aMills, Goldny, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |