| 000 | 01255nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c261036 _d223396862 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190711152154.0 | ||
| 008 | 190703b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 617.539 C352c 2019 | ||
| 100 |
_9755 _aCastillo Rodríguez, Katherine |
||
| 245 |
_aCorrelación de los resultados de la biopsia por función y aspiración con aguja fina y resultados histopatológicos en pacientes con cirugía de nódulos tiroides, Hospital Salvador Bienvenido Gautier, Santo Domingo marzo - agosto 2018 / _cKatherine Castillo Rodríguez, Vidalys Nahaliel Merán Peguero, Emely Rosibel Guzmán Tarrazo; asesores Frank Mota, René García Szabó |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a89 hojas | ||
| 502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 650 | _aTiroides | ||
| 650 | _aEnfermedades de la tiroides | ||
| 650 | _aGlándulas endocrinas | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6201 | ||
| 700 | _aMerán Peguero, Vidalys Nahaliel | ||
| 700 | _aGuzmán Tarrazo, Emely Rosibel | ||
| 700 | _aMota, Frank, asesor | ||
| 700 | _aGarcía Szabó, René, aesor | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||