000 | 01157nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261025 _d223396851 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190822170018.0 | ||
008 | 190702b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 617.645 S684i 2019 | ||
100 |
_9743 _aSolano Báez, Milagros Mery Denis |
||
245 |
_aIncidencia de la perdida de primeras morales permanentes en niños de 7-14 años atendidos en el área de odontopediatría en la Clínica Odontológica Integral UCE / _cMilagros Mery Denis Solano Báez, Aurora Karolina de León Batista, Katherine Elizabeth Polanco Morla; asesores Crismery Castillo, Mary Méndez |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a75 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Odontología)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aDentición | ||
650 | _aPerdida de dientes | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6202 | ||
700 | _aLeón Batista, Aura Karolina de | ||
700 | _aPolanco Morla, Katherine Elizabeth | ||
700 | _aCastillo, Crismery, asesora | ||
700 | _aMéndez, Marg, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |