000 | 01344nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261020 _d223396846 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190702140710.0 | ||
008 | 190702b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 658.4 R696p 2019 | ||
100 |
_9738 _aRodríguez Abreu, Crisellys |
||
245 |
_aPropuesta de un modelo de indicadores de desempeño para la mejora del personal de la Empresa Agua Larimar, San Pedro de Macorís, República Dominicana enero - abril 2019 / _cCrisellys Rodríguez Abreu, Karla Rodríguez Silvestre, Patricia Pinales Pantalón; asesores Claris de León, Adriana Arias |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a93 hojas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Administración de Empresas)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
505 | _aMonográfico: Aplicación de los indicadores de gestión en el control gerencial y financiero | ||
505 | _aIncluye 1 CD-ROM | ||
650 | _aIndicadores de gestión | ||
650 | _aEvaluación del desempeño | ||
650 | _aAgua Larimar, S.R.L | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6403 | ||
700 | _aRodríguez Silvestre, Karla | ||
700 | _aPinales Pantaleón, Patricia | ||
700 | _aLeón, Claris de, asesora | ||
700 | _aArias, Adriana, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |