| 000 | 01429nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c260995 _d223396821 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190627140515.0 | ||
| 008 | 190627b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 657 O77p 2019 | ||
| 100 |
_9715 _aOrtega Vásquez, Amy |
||
| 245 |
_aPropuesta de uso óptimo de los indicadores de gestión en el proceso contable de la empresa Proyectos y Servicios Industriales (PSI), S.R.L. San Pedro de Macorís, República Dominicana, enero-abril 2019 / _cAmy Ortega Vásquez, Marciel Andiuska Roberto Severino, Katherine Sthefania Cabrera Pérez; asesores C laris de León, Adriana Arias |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Contabilidad)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aIncluye 1 CD-ROM | ||
| 505 | _aMonográfico: Aplicación de los indicadores de gestión en el control gerencial y financiero | ||
| 650 | _aIndicadores (Contabilidad) | ||
| 650 | _aIndicadores de gestión | ||
| 650 | _aSociedades comerciales | ||
| 650 | _aLey 0479 de 2008 | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6402 | ||
| 700 | _aRoberto Severino, Marciel Andiuska | ||
| 700 | _aCabrera Pérez, Katherine Sthefania | ||
| 700 | _aLeón, Clari de, asesora | ||
| 700 | _aArias, Adriana, asesora | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||