| 000 | 01116nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c260965 _d223396791 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621184310.0 | ||
| 008 | 190621b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 624.772 M375p 2018 | ||
| 100 |
_9684 _aMarte Núñez, Bryan José |
||
| 245 |
_aPropuesta del análisis comparativo entre vigas metálicas de alma llena y vigas reticulares en salón multiuso de grandes luces, República Dominicana 2018 / _cBryan José Marte Núñez, Ángel Miguel Puello Rijo; asesores Luis Harney Acevedo, Agueda Peña |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civil)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 650 | _aVigas | ||
| 650 | _aEstructuras metálicas | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6303 | ||
| 700 | _aPuello Rijo, Ángel Miguel | ||
| 700 | _aFermín Oxorio, Carlos Rafnael´s | ||
| 700 | _aHarney Acevedo, Luis, asesor | ||
| 700 | _aPeña Solís, Agueda María, asesora | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||