000 | 01101nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260938 _d223396764 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190614151909.0 | ||
008 | 190614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 153 V335n 2019 | ||
100 |
_9654 _aVásquez Severino, Daysi |
||
245 |
_aNiveles de ansiedad en adolescentes embarazadas de 13-19 años Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís República Dominicana mayo - agosto 2018 / _cDaysi Vásquez Severino; asesores Kirsy N. Guerra Luciano, Francis Peguero |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Psicología, Mención Clínica)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aPsicología clínica - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aAnsiedad | ||
650 | _aEmbarazo en adolescentes | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6520 | ||
700 | _aGuerra Luciano, Kirsi N., asesora | ||
700 | _aPeguero, Francis, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |