000 | 01000nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260928 _d223396754 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190613142221.0 | ||
008 | 190613b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 616.99466 C523i 2018 | ||
100 |
_9644 _aCheryl Alexander, Annetta |
||
245 |
_aÍndice de masa corporal en relación al cáncer de endometrio en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara en el período febrero 2014 - febrero 2017 / _cAnnetta Cheryl Alexander; asesores Juan Francisco Valoy, Luis Marty Castillo |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aEndometrio - Cáncer | ||
650 | _aObesidad | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aValoy, Juan Francisco, asesor | ||
700 | _aMarty Castillo, Luis, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |