000 | 01188nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260907 _d223396733 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190628134502.0 | ||
008 | 190514b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 005.34 G934s 2018 | ||
100 |
_9622 _aGuerrero Inoa, Manuel |
||
245 |
_aSistema de orientación e información ecográfica del campus de la Universidad Central del Este, San Pedro de Macorís / _cManuel Guerrero Inoa, Janel Ambiorix Ramírez, Joel de León Schneider; asesores Ismael Anglada, Francisco Santana, |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Sistemas)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aProgramación (Microcomputadores) | ||
650 | _aProgramación (Computadores electronicos digitales) | ||
650 | _aDesarrollo de programas para computador | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6406 | ||
700 | _aRamírez, Janel Ambiorix | ||
700 | _aLeón Schneider, Joel de | ||
700 | _aAnglada, Ismael, asesor | ||
700 | _aSantana, Francisco, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |