000 | 01192nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260874 _d223396700 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190409152712.0 | ||
008 | 190408b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 728 C146a 2018 | ||
100 |
_9586 _aCalderón César, Haroll Lowesky H. |
||
245 |
_aArquitectura sustentable aplicada en edificios empresariales y su influencia sobre la productividad laboral: vehículo: propuesta de torre comercial en la ciudad de La Romana / _cHaroll L. H. Calderón César; asesores Jaxwell Ant. Gómez Gil, Natalia Ulloa Cáceres |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Arquitecto)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índide y anexos | ||
505 | _aIncluye 2 CD-ROM | ||
505 | _aIncluye 59 planos | ||
650 | _aArquitectura sostenible | ||
650 | _aEdificios | ||
650 | _aEdificios comerciales | ||
650 | _aEdificios - Diseño comerciales | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6305 | ||
700 | _aGómez Gil, Jaxwell Antonio, asesor | ||
700 | _aUlloa Cáceres, Natalia, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |