| 000 | 01025nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c260869 _d223396695 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190408134757.0 | ||
| 008 | 190408b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 725.5 C352e 2018 | ||
| 100 |
_9577 _aCastillo Ortega, Samuel |
||
| 245 |
_aEspacios inclusivos en comunidades vulnerables: vehículo: Centro de Desarrollo Integral Villa Orilla Municipio San Pedro de Macorís / _cSamuel Castillo Ortega; asesoa Natalia Ulloa Cáceres |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a110 páginas | ||
| 502 | _aTesis (Arquitecto)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aIncluye 1 CD-ROM | ||
| 505 | _aIncluye 74 planos plegables | ||
| 650 | _aCentro de Desarrollo Integral | ||
| 650 | _aDiseño arquitectónico | ||
| 650 | _aEcosistemas vulnerables | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6305 | ||
| 700 | _aUlloa Cáseres, Natalia, asesora | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||