000 | 01249nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260820 _d223396646 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190325141500.0 | ||
008 | 190318b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 616.81 R572f 2019 | ||
100 |
_9528 _aRijo Marrero, Martina |
||
245 |
_aFactores asociados a complicaciones neurológicas en pacientes diagnósticados con enfermedad cerebro - vascular isquémicas asistidos en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa período octubre 2017 - octubre 2018 / _cMartina Rijo Marrero, Keila B. de Mota Alcántara, Carolina F. Reyes Polanco; asesores Goldny Alejandro Mills, Francisco Pimentel |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a60 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aAccidente cerebrovascular | ||
650 | _aEnfermedades cerebrales | ||
650 | _aTrastornos cerebrovasculares | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aMota Alcántara, Kella Beatríz | ||
700 | _aReyes Polanco, Carolina Francisca | ||
700 | _aMills, Goldny Alejandro, asesor | ||
700 | _aPimentel, Francisco, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |