| 000 | 01438nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c260781 _d223396607 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190305160457.0 | ||
| 008 | 190305b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 371.28 J55b 2018 | ||
| 100 |
_9492 _aJeréz Infante, Madelin Elizabeth |
||
| 245 |
_aBajo rendimiento en el desarrollo de las competencias específicas del área de matemáticas en estudiantes de tercer grado del nivel primario aplicado en el centro escolar Rosa Smester del Distrito Educativo 13-01 de Montecristi en el período escolar enero - junio 2018 / _cMadelin Elizabeth Jeréz Infante, Josseli Carolina Hernandez Franco, Sharia Vilorio Pérez; asesores Susana C. Fabián, Juan Ramón Tull |
||
| 260 |
_aMontecristi: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Básica)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 650 | _aRendimiento académico bajo | ||
| 650 | _aMatemáticas - Enseñanza primaria | ||
| 650 | _aAprendizaje | ||
| 650 | _aInvestigación acción en educación | ||
| 650 | _aEducación primaria | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6518 | ||
| 700 | _aHernández Franco, Jesseli Carolina | ||
| 700 | _aVilorio Pérez, Sharia | ||
| 700 | _aFabián, Susana Carolina, asesora | ||
| 700 | _aTull, Juan Ramón, asesor | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||