000 | 01272nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260775 _d223396601 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190409191938.0 | ||
008 | 190305b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 372.7 P419i 2018 | ||
100 |
_9486 _aPeña, Rosmery Cesarina |
||
245 |
_aIncidencia de las estrategias curriculares en el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes del primer grado del primer ciclo de la educación secundaria en el Centro Educación José Martí de Montecristi período escolar 2017 - 2018 / _cRosmery Cesarina Peña, Andrés Ramón Valdez Pérez; asesores Lilian Hortensia Pérez Monegro, Juan Ramón Pichardo Zapata |
||
260 |
_aMontecristi: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Básica)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aMatemáticas - Enseñanza | ||
650 | _aCompetencia en educación | ||
650 | _aMotivación | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6518 | ||
700 | _aValdez Pérez, Andrés Ramón | ||
700 | _aPérez Monegro, Lilian Hortensia, asesora | ||
700 | _aPichardo Zapata, Juan Ramón, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |