| 000 | 01359nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c260755 _d223396581 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190409194540.0 | ||
| 008 | 190228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aT 372.357 M839f 2018 | ||
| 100 |
_9464 _aMorel, Dani Ramón |
||
| 245 |
_aFactores que inciden en el desarrollo de las competencias del área de ciencias de la naturaleza en los alumnos/as de sexto grado del segundo ciclo del nivel primario aplicado en el centro educativo Francisca Bienvenida Rosano del Distrito Educativo 13-01 de Montecristi período enero - junio 2018 / _cDani Ramón Morel, Manauris Fernando Guzmán González, Kenny Rafael Feliz _hMatos; asesores Domingo Cruz Fernández, Lilian H. P. Monegro |
||
| 260 |
_aMontecristi: _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Básica)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 650 | _aCiencias naturales - Enseñanza primaria | ||
| 650 | _aCompetencia en educación | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6518 | ||
| 700 | _aGuzmán González, Manauris Fernando | ||
| 700 | _aFeliz Matos, Kenny Rafael | ||
| 700 | _aCruz Fernández, Domingo, asesor | ||
| 700 | _aPérez Monegro, Lilian Hortensia, asesora | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||