000 | 01165nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260751 _d223396577 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190313182631.0 | ||
008 | 190228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 616.365 G731p 2018 | ||
100 |
_9460 _aGarcía Santana, Braulyn de |
||
245 |
_aPerfíl clínico - terapéutico y factores desencadenantes de colecistitis alitiásica en mujeres que acuden al departamento de gastroenterología del Hospital Regional Dr. Antonio Musa San Pedro de Macorís en el período enero - diciembre del año 2017 / _cBraulyn de Gracia Santana, Liaury Arache Encarnación; asesores Yeysa Lugo, Goldny Mills |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a86 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aColecistitis | ||
650 | _aEnfermedades de las vías biliares | ||
650 | _aHepatitis A | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aArache Encarnación, Liaury | ||
700 | _aLugo, Yeysa, asesora | ||
700 | _aMills, Goldny, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |