000 | 01288nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260738 _d223396564 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190220133000.0 | ||
008 | 190220b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 372.7 B443a 2018 | ||
100 |
_9447 _aBelliard Santana, Raicary Viviany |
||
245 |
_aAplicación de estrategias de enseñanza para el logro del rendimiento académico en el área de matemáticas en los estudiantes de 5to grado del nivel primario Centro Educativo Madre Gertrudis Castañer Fe y Alegría, Distrito 13-04 Dajabón período enero - junio 2018 / _cRocairy Viviany Belliard Santana, Sandra Isabel Cruz Gómez; asesores Ramona Amparo Salcedo, Domingo Cruz Fernández |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís: _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a107 hojas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Básica)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aMatemáticas - Enseñanza primaria | ||
650 | _aEstrategias de aprendizaje | ||
650 | _aRendimiento académico bajo | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6518 | ||
700 | _aCruz Gómez, Sandra Isabel | ||
700 | _aSalcedo, Ramona Amparo, asesora | ||
700 | _aCruz Fernández, Domingo, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |