000 | 01399nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260688 _d223396514 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190128153140.0 | ||
008 | 190128b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 620 V646e 2018 | ||
100 |
_9390 _aVictorino José, Judith Harleny Cristina |
||
245 |
_aEstudio comparativo entre la limpieza de equipos de procesos de Cool Berco S.R.L. y limpieza estándar validadas por la FDA para la mejora de eficiencia en los procesos de limpieza San Pedro de Macorís República Dominicana enero - abril 2018 / / _cJudith Harleny Cristina Victorino José, Edily Lisbeth Abreu Arias, Ana Daneiris Natera Gómez; asesores Juan Francisco López, Antonio Ariel Mota Villar |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Industrial)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aIngeniería industrial - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aLimpieza - Equipo y accesorios | ||
650 | _aNorma ISO 22000 | ||
650 | _aLey 0589 de 2016 | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6304 | ||
700 | _aAbreu Arias, Edily Lisbeth | ||
700 | _aNatera Gómez, Ana Daneiris | ||
700 | _aLópez, Juan Francisco, asesor | ||
700 | _aMota Villar, Antonio Ariel, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |