000 | 00934nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260673 _d223396499 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190124144516.0 | ||
008 | 190124b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 636.089796 S194e 2018 | ||
100 |
_9373 _aSan Miguel Virella, Carlos Javier |
||
245 |
_aEfectos de xilacina en la inducción, mantenimiento y recuperación en anestesia con isoflurano en caninos / _cCarlos San Miguel; asesores Rafael Bohorquez, Victor Asencio |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a67 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina Veterinaria)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aAnestesia en veterinaria | ||
650 | _aAnestesia | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6307 | ||
700 | _aBohorquez, Raquel, asesor | ||
700 | _aAsencio, Víctor, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |