000 | 01306nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260672 _d223396498 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190124142804.0 | ||
008 | 190124b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 371.28 C582b 2018 | ||
100 |
_9372 _aCivil Sánchez, Yoselyn |
||
245 |
_aBajo nivel de rendimiento en los aprendizajes para la resolución y desarrollo de las operaciones matemáticas en los alumnos de 5to grado sección A, Escuela Porvenir Distrito 05-01 San Pedro de Macorís República Dominicana septiembre 2017 - mayo 2018 / _cYoselyn Civil Sánchez, Yameuri Santana Jiménez, Jissel Febles; asesores Margarita Nolasco, Santos Bolivar Paulino |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a95 hojas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Básica)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aRendimiento académico bajo | ||
650 | _aMatemáticas - Enseñanza primaria | ||
650 | _aInvestigación acción en educación | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6518 | ||
700 | _aSantana Jiménez, Yaneuri Lisbeth | ||
700 | _aFebles, Jissel | ||
700 | _aNolasco, Margarita, asesora | ||
700 | _aPaulino, Santos Bolivar, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |